会社概要
社名 | 木本機器工業株式会社 |
所在地 | 〒879-7501 大分市大字竹中404-1 |
代表者 | 代表取締役社長 木本 誠 |
創業 | 明治38年(1905年)7月 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 鋳鉄鋳物(FC、FCD) プレス品(ステンレス、軟鋼板) 機械加工(銅合金品、ステンレス品、鋳鉄品、軟鋼板品) |
従業員 | 40名 |
主要取引先 | (1)TOTO株式会社 (2)TOTOグループ企業 (3)株式会社カクダイ (4)株式会社プロテリアル (5)株式会社長府製作所 (6)株式会社戸畑ターレット工作所 (7)タイヨージョイント株式会社 (8)大和重工株式会社 |
取引銀行 | 大分銀行(西支店) |
主要設備 | 高周波るつぼ形誘導炉(溶解量1トン)2基 高圧自動造型機(枠サイズ500×600×200/200)1式 シェル中子成型機3台 250tonプレス1台 150tonトランスファープレス1台 150tonプレス1台 真空洗浄乾燥機1基 羽布研磨機7台 水車形バルブ加工専用機4台 NC旋盤10台 マシニングセンター8台 |
社是「八風吹不動」
会社沿革
明治38年7月 | 木本鉄工所として、大分市生石(西大分)で創業。主として鉱山機械・船舶用の鋳物部品を製造する。 |
昭和13年4月 | TOTO株式会社殿と取引を開始する。 |
昭和36年6月 | 工場拡張の為、市内津留へ工場を移転する。 |
昭和45年7月 | 工場拡張の為、現在地の竹中に移転する。 |
昭和49年12月 | 軟鋼板への対応として150トンプレスを導入する。 |
昭和50年12月 | 東陶機器株式会社殿よりステンレス製の紙巻器を受注して、プレス~組立工程までの一貫生産体制を確立する。 |
昭和55年4月 | 会社名を現在の木本機器工業株式会社に改名する。 |
昭和61年2月 | 「大分県地域産業推奨賞」を受賞し大分県知事の当社訪問を受ける。 |
平成元年2月 | 銅合金の機械加工分野に進出する為、マシニングセンターを導入、以降MC系8台、エルボ加工機4台、NC旋盤4台の体制を作る。 |
平成2年8月 | 鋳造製品の顧客拡大及び多様化、価格及び品質競争に対応する為、高圧自動造型機及び鋳込ラインを導入する。 |
平成3年11月 | 鋳物溶解の安定創業、多品種の製造、及び環境整備に対応する為、キューポラ炉より高周波誘導炉に切替え、操業を開始する。 |
平成15年1月 | 本田二輪エンジン用鋳鉄スリーブ(FC250)の素材納入を開始する。 さらに同年10月より機械加工、耐圧検査して納入開始する。 |
平成17年6月 | TIG、MIG溶接機を導入して、溶接加工分野を開始する。 |
平成17年7月 | 創立100周年を迎える。 |
平成17年9月 | 難燃性マグネシウム合金の砂型鋳造技術の開発に着手。鉄道車両用部材の共同研究開発を進める。(地域コンソ事業) |
平成18年2月 | 大分県自動車関連企業会に参加する。 |
平成18年7月 | アイダ製250トンプレス(門型フレーム)を導入する。 |
平成18年7月 | 自動車部品製造の基盤づくりのため、日産自動車九州工場NPW推進部殿より同年12月まで現場改善指導を受ける。 |
平成19年5月 | 環境整備に対応する為、真空乾燥洗浄機を導入する。 |
平成24年11月 | 鋳鉄鋳物のバリ取り加工効率化の為、バリンダーを導入する。 |
案内地図
- 【JRの場合】 豊肥線 中判田駅よりタクシーで約5分
- 【車の場合】 大分自動車道 大分米良ICより約10分